pages.sizeGuide.title
pages.sizeGuide.subtitle
Tops & Shirts
| pages.sizeGuide.size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 42 | 66 |
| S | 91-96 | 76-81 | 44 | 68 |
| M | 96-101 | 81-86 | 46 | 70 |
| L | 101-106 | 86-91 | 48 | 72 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 50 | 74 |
| XXL | 111-116 | 96-101 | 52 | 76 |
Pants & Jeans
| pages.sizeGuide.size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71-73 | 88-90 | 81 | 52 |
| 30 | 76-78 | 93-95 | 81 | 54 |
| 32 | 81-83 | 98-100 | 81 | 56 |
| 34 | 86-88 | 103-105 | 81 | 58 |
| 36 | 91-93 | 108-110 | 81 | 60 |
| 38 | 96-98 | 113-115 | 81 | 62 |
Dresses
| pages.sizeGuide.size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 | 90 |
| S | 84-89 | 64-69 | 89-94 | 92 |
| M | 89-94 | 69-74 | 94-99 | 94 |
| L | 94-99 | 74-79 | 99-104 | 96 |
| XL | 99-104 | 79-84 | 104-109 | 98 |
pages.sizeGuide.internationalConversion
| TR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 4-6 | 0-2 |
| S | 36-38 | 8-10 | 4-6 |
| M | 40-42 | 12-14 | 8-10 |
| L | 44-46 | 16-18 | 12-14 |
| XL | 48-50 | 20-22 | 16-18 |
| XXL | 52-54 | 24-26 | 20-22 |
pages.sizeGuide.howToMeasure.title
1
pages.sizeGuide.howToMeasure.chest.name
pages.sizeGuide.howToMeasure.chest.description
2
pages.sizeGuide.howToMeasure.waist.name
pages.sizeGuide.howToMeasure.waist.description
3
pages.sizeGuide.howToMeasure.hips.name
pages.sizeGuide.howToMeasure.hips.description
4
pages.sizeGuide.howToMeasure.inseam.name
pages.sizeGuide.howToMeasure.inseam.description
pages.sizeGuide.howToMeasure.tip.label pages.sizeGuide.howToMeasure.tip.description